ligtakim
tsf logo_2015

  Excel Dosyasını Kaydet

2026 Türkiye Satranç İkinci Ligi
 
Organizatör(ler) : Türkiye Satranç Federasyonu
Turnuva Direktörü : Ozdemir, Gorkem 525010280 & Bicer, Mehmet 525031953
Başhakem : IA Guzel, Salih 34568735
Başhakem Yardımcısı : FA Bakir, Mahsum 6367186
Hakem : FA Kilic, Dilek Gulsah 26352346; FA Horlar, Selim 26303930; FA Ogul, Volkan 44530030; NA Ozen Yalcinkaya, Eda 6389899 ; NA Kesmen, Engin 51662477;
NA Tosun, Murat 51650550; NA Ertong, Rifat 44597886; NA Kulle, Sabahat Buse 34560505; Coşkun, Ali 44575009; Temiz, Kaya Murat 51642476; Aslan, Kadir
Şehir : Denizli
Tarih : 03.08.2026'dan 09.08.2026'ya
ÇAPRAZ TABLO (9. Turdan Sonra)
B.NO. TAKIMLAR 1.TUR 2.TUR 3.TUR 4.TUR 5.TUR 6.TUR 7.TUR 8.TUR 9.TUR MP Res. MPSum BT Pts. SIRA
1 SAKARYA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 17 w 2½ 22 b 4 6 w 3 27 b 5½ 20 w 5 4 b 2 32 w 4 3 b 3½ 8 w 3½ 13 0 86 2663 33 4
2 TRAKYA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 18 b 4½ 11 w 3½ 5 b 1 9 w 4 13 b 4½ 8 b 2½ 7 w 2 4 w 2½ 30 b 4 10 0 89 2354 28½ 10
3 FUBY AKADEMİ SPOR KULÜBÜ 19 w 4 12 b 3½ 8 w 2 14 b 3½ 10 w 3½ 7 w 3½ 5 b 4 1 w 2½ 17 b 2½ 12 0 99 2289 29 6
4 ADANA 1907 SPOR KULÜBÜ 20 b 4 13 w 3½ 7 b 2½ 11 w 5 5 b 2½ 1 w 4 8 w 2½ 2 b 3½ 9 w 4 12 0 92 2584 31½ 7
5 MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 21 w 4 14 b 3½ 2 w 5 8 b 2½ 4 w 3½ 12 b 4 3 w 2 7 b 5 10 b 3½ 14 0 93 2699 33 2
6 ALTINKALE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 22 b 6 17 w 3 1 b 3 13 w 2½ 25 b 2½ 21 b 6 9 w 2½ 16 b 4 27 w 3½ 10 0 76 2743 33 12
7 BEYOĞLU SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 23 w 5 25 b 4½ 4 w 3½ 10 b 4 8 w 3 3 b 2½ 2 b 4 5 w 1 14 b 3½ 13 0 93 2488 31 3
8 ELBE SATRANÇ ONLİNE EĞİTİM SPOR KULÜBÜ 24 b 4 32 w 4 3 b 4 5 w 3½ 7 b 3 2 w 3½ 4 b 3½ 10 w 3 1 b 2½ 14 2 93 2545 31 1
9 SATRANÇ İSTANBUL SPOR KULÜBÜ 25 w 2 23 b 4 16 w 3½ 2 b 2 14 w 1 19 b 3½ 6 b 3½ 11 w 4 4 b 2 10 0 76 2100 25½ 13
10 ALPER EREN SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 26 b 4 33 w 5 17 b 4½ 7 w 2 3 b 2½ 14 w 3½ 11 b 3½ 8 b 3 5 w 2½ 11 0 91 2534 30½ 8
11 KARAMAN TABDUK EMRE SPOR KULÜBÜ 27 w 3½ 2 b 2½ 19 w 3½ 4 b 1 23 w 4 25 b 3½ 10 w 2½ 9 b 2 32 w 3 9 0 77 2069 25½ 17
12 ŞİŞLİ SPOR KULÜBÜ 28 b 3½ 3 w 2½ 20 b 3 30 w 3½ 18 b 4 5 w 2 17 w 2½ 21 b 3½ 13 b 5 11 0 80 2487 29½ 9
13 DENİZLİ GELİŞİM SPOR KULÜBÜ 29 w 5½ 4 b 2½ 25 w 4½ 6 b 3½ 2 w 1½ 32 b 3 20 w 3½ 17 b 2 12 w 1 9 0 81 2116 27 16
14 TRABZON FEDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 30 b 3½ 5 w 2½ 32 b 4½ 3 w 2½ 9 b 5 10 b 2½ 25 w 3½ 20 b 3½ 7 w 2½ 10 0 85 2454 30 11
15 DOKTOR METİN SÜRMELİ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 32 w 1 24 b 3 27 w 2½ 26 b 4 31 w 4 20 b 1½ 30 w 1½ 25 b 2 29 w 2 5 0 60 1745 21½ 31
16 SEYHAN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 33 b 2½ 26 w 4 9 b 2½ 25 w 2½ 24 b 4 23 w 2½ 18 b 4½ 6 w 2 21 w 3 7 0 66 2212 27½ 25
17 MANİSA SATRANÇ MERKEZİ SPOR KULÜBÜ 1 b 3½ 6 b 3 10 w 1½ 20 w 1½ 30 b 4 18 w 4½ 12 b 3½ 13 w 4 3 w 3½ 13 0 83 2386 29 5
18 ÇEŞME BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 2 w 1½ 27 b 3 31 w 4 21 b 4½ 12 w 2 17 b 1½ 16 w 1½ 28 b 5 20 w 2 7 0 72 2010 25 24
19 ÇİĞLİ BATUBEY SPOR KULÜBÜ 3 b 2 28 w 3½ 11 b 2½ 32 w 2 33 b 3½ 9 w 2½ 29 w 3 24 b 2½ - - 3 6 4 66 1744 24½ 28
20 AFYONKARAHİSAR BAŞARI GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 4 w 2 29 b 4½ 12 w 3 17 b 4½ 1 b 1 15 w 4½ 13 b 2½ 14 w 2½ 18 b 4 9 0 83 2366 28½ 15
21 DÜZCE AS SPOR KULÜBÜ 5 b 2 30 w 3 33 b 4½ 18 w 1½ 22 b 4 6 w 0 23 b 3½ 12 w 2½ 16 b 3 8 0 74 2009 24 20
22 ESKİŞEHİR TAŞCI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 6 w 0 1 w 2 26 b 3 29 b 4 21 w 2 31 b 4½ 27 w 1 - - 3 24 b 3 7 0 65 1560 22½ 26
23 ÇALLI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 7 b 1 9 w 2 28 b 6 33 w 3½ 11 b 2 16 b 3½ 21 w 2½ 32 b 5 25 w 3½ 10 0 69 2378 29 14
24 KARAMAN YUNUS EMRE ORTAOKULU SPOR KULÜBÜ 8 w 2 15 w 3 30 b 2 31 b 2 16 w 2 - - 3 26 b 4½ 19 w 3½ 22 w 3 7 0 56 1866 25 27
25 KARAMAN MASTERLER SPOR KULÜBÜ 9 b 4 7 w 1½ 13 b 1½ 16 b 3½ 6 w 3½ 11 w 2½ 14 b 2½ 15 w 4 23 b 2½ 8 0 78 2031 25½ 19
26 SİİRT GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 10 w 2 16 b 2 22 w 3 15 w 2 - - 3 30 b 2½ 24 w 1½ 33 b 2½ 31 b 4 4 0 57 1562 22½ 32
27 NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 11 b 2½ 18 w 3 15 b 3½ 1 w ½ 32 b 2½ 28 w 4 22 b 5 30 w 3 6 b 2½ 8 0 68 2219 26½ 22
28 MERSİN ALTIN PİYON SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 12 w 2½ 19 b 2½ 23 w 0 - - 3 29 w 3½ 27 b 2 31 b 5½ 18 w 1 33 w 3 6 1 62 1577 23 29
29 ANKARA DEMİR SPOR KULÜBÜ 13 b ½ 20 w 1½ - - 3 22 w 2 28 b 2½ 33 w 3½ 19 b 3 31 w 3½ 15 b 4 8 0 55 1700 23½ 23
30 DENİZLİ SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ 14 w 2½ 21 b 3 24 w 4 12 b 2½ 17 w 2 26 w 3½ 15 b 4½ 27 b 3 2 w 2 8 0 72 2142 27 21
31 YALOVA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ - - 0 - - 3 18 b 2 24 w 4 15 b 2 22 w 1½ 28 w ½ 29 b 2½ 26 w 2 3 0 52 1187 17½ 33
32 SALİHLİ SARDES SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 15 b 5 8 b 2 14 w 1½ 19 b 4 27 w 3½ 13 w 3 1 b 2 23 w 1 11 b 3 8 0 79 2036 25 18
33 VARYANT SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ 16 w 3½ 10 b 1 21 w 1½ 23 b 2½ 19 w 2½ 29 b 2½ - - 3 26 w 3½ 28 b 3 6 1 61 1705 23 30
Turkish Chess Federation ©